トップ
特集
つぶやき(Twitter)


高槻の夜空としまして、地球(高槻)と火星の距離を調べてみます。
火星の距離
火星は、楕円軌道なので、地球と近づいても、毎回距離が違います。地球との接近という観点では、今年は先日12月1日に地球に最接近しました。距離は8145万kmです。この100年で地球(高槻)と火星が接近する日付と距離を調べてみます。最接近する5500万kmくらいまで近づくの数回しかありません。
国立天文台の情報より引用します。2022_12火星
日付      地球との距離 視直径 光度
2022年12月1日 8,145万km 17.2  -1.8
2025年1月12日 9,608万km 14.6  -1.4
2027年2月20日 1億142万km 13.8  -1.2
2029年3月29日 9,682万km 14.5  -1.3
2031年5月12日 8,278万km 16.9  -1.7
2033年7月5日   6,328万km 22.1 -2.5
2035年9月11日 5,691万km 24.6  -2.8
2037年11月11日 7,384万km 19.0  -2.1
2039年12月28日 9,139万km 15.3 -1.5
2042年2月5日   1億49万km 13.9  -1.2
2044年3月14日 9,979万km 14.0  -1.3
2046年4月24日 8,932万km 15.7  -1.5
2048年6月12日 7,086万km 19.8  -2.2
2050年8月15日 5,596万km 25.0  -2.9
2052年10月20日  6,596万km 21.2  -2.4
2054年12月11日 8,529万km 16.4  -1.7
2057年1月21日 9,806万km 14.3  -1.3
2059年2月28日 1億125万km 13.8  -1.2
2061年4月7日   9,454万km 14.8  -1.4
2063年5月23日 7,874万km 17.8  -1.9
2065年7月20日 5,978万km 23.4  -2.7
2067年9月26日 5,934万km 23.6  -2.7
2069年11月23日 7,812万km 17.9  -1.9
2072年1月7日   9,416万km 14.9  -1.4
2074年2月14日 1億120万km 13.8  -1.2
2076年3月23日 9,835万km 14.2  -1.3
2078年5月4日    8,586万km 16.3  -1.6
2080年6月25日 6,657万km 21.0  -2.3
2082年8月31日 5,588万km 25.1  -2.9
2084年11月2日 7,029万km 19.9  -2.2
2086年12月21日 8,884万km 15.8  -1.6
2089年1月30日 9,960万km 14.1  -1.3
2091年3月9日    1億64万km 13.9 -1.2
2093年4月17日 9,183万km 15.3  -1.5
2095年6月4日 7,442万km 18.8  -2.0
2097年8月4日   5,713万km 24.5  -2.8
2099年10月11日 6,271万km 22.3  -2.5
というような距離と明るさのようです。それまでに人間が火星に到着して行動するときはもうすぐありそうです。

2年前の高槻との火星大接近
2018年の接近のとき


木星と土星の投稿




コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
ネタ検索
月別アーカイブ
最新コメント
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日: