高槻市内の二酸化炭素濃度ってどのくらいなのでしょうか?市街地と、北部や、国道沿いはどのくらい違うのか?調べようかなと考えていました。

実は10年ほど前に、ブログを始める前に、市内を測定して表にしたことがあるんですが、データがどこかに行ってしまいました。。。。その時は380ppmとかの数字があり、さらに市内でも バラツキがあることがわかりました。ということで、久々に調べてみようかなと下調べをしていたところ。。。

(気象庁のデータを自分でグラフ化)
気象庁のデータを調べてわかったのですが、明治よりも前、270ppmくらいだった地球の二酸化炭素濃度は、たしかに10年ほど前には380ppmくらいでしたが、日本で近年400ppm以上になってるようです。まだ300ppm台後半かなと思っていましたが、ちょっと衝撃でした。では年間どのくらい増えているのでしょうか?

夏と冬の二酸化炭素濃度が違うため、変化(増加)を前年同月比で見てみます。最大4ppm(夏)、平均2ppmくらいでしょうか?増え幅も増加してるのが気になります。なお、2020年、2021年(右端)はコロナで、4増加がわずかに抑えられている感じですがよくわかりません。

わかりにくいので年の平均(前年から何ppm増えたか)をみてみます。コロナでわずかに抑えられているのでしょうか?しかし2000年代は増加が2ppmを切っていた年もありますが、2010年以降ほとんどありません。

参考に現在の高槻の住宅地での二酸化炭素濃度も調べてみます。421~3ppm程度でした。(この装置は400以下も測定可能 今市販されているものは大半が測定範囲が400ppm以上です)先ほどの南鳥島のデータは2021年末までしかないので、2022年におよそ前年2.5ppm増加したとすると、8月の南鳥島はおそらく415ppm。それから推察すると、住宅地での数値としては、妥当なところではないかと思います。
400ppmを切る場所は、山間部に行ってもないのか、また高槻市内の分布も調べてみたいと思います。
年月 | 月平均値(南鳥島)[ppm] |
1993_2 | 361.2 |
1993_3 | 360.8 |
1993_4 | 361.8 |
1993_5 | 361 |
1993_6 | 359.8 |
1993_7 | 357.9 |
1993_8 | 355.7 |
1993_9 | 353.9 |
1993_10 | 355 |
1993_11 | 356.1 |
1993_12 | 358 |
1994_1 | 359.9 |
1994_2 | 361.3 |
1994_3 | 362.2 |
1994_4 | 362.9 |
1994_5 | 362.6 |
1994_6 | 361.4 |
1994_7 | 359.4 |
1994_8 | 357.3 |
1994_9 | 355.8 |
1994_10 | 356.4 |
1994_11 | 358.7 |
1994_12 | 360.6 |
1995_1 | 362.2 |
1995_2 | 363.3 |
1995_3 | 363.8 |
1995_4 | 364.2 |
1995_5 | 364.7 |
1995_6 | 363.4 |
1995_7 | 361.4 |
1995_8 | 357.8 |
1995_9 | 357.6 |
1995_10 | 358.3 |
1995_11 | 360.9 |
1995_12 | 363.2 |
1996_1 | 364.1 |
1996_2 | 365.2 |
1996_3 | 366 |
1996_4 | 366.1 |
1996_5 | 366.1 |
1996_6 | 365.3 |
1996_7 | 363.5 |
1996_8 | 361.1 |
1996_9 | 359.3 |
1996_10 | 360 |
1996_11 | 361.5 |
1996_12 | 363.7 |
1997_1 | 365.3 |
1997_2 | 366.8 |
1997_3 | 367.1 |
1997_4 | 367.4 |
1997_5 | 367.3 |
1997_6 | 365.2 |
1997_7 | 364.3 |
1997_8 | 361.5 |
1997_9 | 360.4 |
1997_10 | 362.1 |
1997_11 | 363.5 |
1997_12 | 365.3 |
1998_1 | 367.3 |
1998_2 | 368.2 |
1998_3 | 369.4 |
1998_4 | 368.8 |
1998_5 | 369.9 |
1998_6 | 369 |
1998_7 | 367.6 |
1998_8 | 365.6 |
1998_9 | 364.1 |
1998_10 | 364.7 |
1998_11 | 366.1 |
1998_12 | 368.1 |
1999_1 | 370.2 |
1999_2 | 370.6 |
1999_3 | 370.6 |
1999_4 | 372.1 |
1999_5 | 372.3 |
1999_6 | 370.7 |
1999_7 | 368.7 |
1999_8 | 366.8 |
1999_9 | 364.8 |
1999_10 | 365.7 |
1999_11 | 367.2 |
1999_12 | 369.4 |
2000_1 | 370.9 |
2000_2 | 372.3 |
2000_3 | 373.1 |
2000_4 | 372.6 |
2000_5 | 372.6 |
2000_6 | 371.8 |
2000_7 | 369.5 |
2000_8 | 368 |
2000_9 | 366.7 |
2000_10 | 367.2 |
2000_11 | 368.7 |
2000_12 | 371.6 |
2001_1 | 372.7 |
2001_2 | 373.6 |
2001_3 | 374.6 |
2001_4 | 374.4 |
2001_5 | 374.5 |
2001_6 | 373.4 |
2001_7 | 370.3 |
2001_8 | 368.9 |
2001_9 | 368 |
2001_10 | 368.8 |
2001_11 | 370.7 |
2001_12 | 373.1 |
2002_1 | 374.6 |
2002_2 | 375.3 |
2002_3 | 375.6 |
2002_4 | 376.8 |
2002_5 | 376.4 |
2002_6 | 375.4 |
2002_7 | 372.8 |
2002_8 | 371.8 |
2002_9 | 370 |
2002_10 | 371.2 |
2002_11 | 373.3 |
2002_12 | 375.1 |
2003_1 | 376.9 |
2003_2 | 378.1 |
2003_3 | 379.2 |
2003_4 | 379.3 |
2003_5 | 379.3 |
2003_6 | 378.5 |
2003_7 | 376.5 |
2003_8 | 374 |
2003_9 | 372.6 |
2003_10 | 373.5 |
2003_11 | 376.2 |
2003_12 | 377.2 |
2004_1 | 379.6 |
2004_2 | 381 |
2004_3 | 380.6 |
2004_4 | 380.8 |
2004_5 | 381.9 |
2004_6 | 379.7 |
2004_7 | 376.7 |
2004_8 | 375.9 |
2004_9 | 373.4 |
2004_10 | 375 |
2004_11 | 376.5 |
2004_12 | 379.6 |
2005_1 | 380.8 |
2005_2 | 381.8 |
2005_3 | 383 |
2005_4 | 383.6 |
2005_5 | 383.4 |
2005_6 | 382.6 |
2005_7 | 380.6 |
2005_8 | 378.1 |
2005_9 | 376.6 |
2005_10 | 377.4 |
2005_11 | 380 |
2005_12 | 381.9 |
2006_1 | 384.1 |
2006_2 | 384 |
2006_3 | 385 |
2006_4 | 385.8 |
2006_5 | 386.1 |
2006_6 | 384.7 |
2006_7 | 382.3 |
2006_8 | 380.1 |
2006_9 | |
2006_10 | |
2006_11 | 382.7 |
2006_12 | 383 |
2007_1 | 385.3 |
2007_2 | 386.8 |
2007_3 | 387.4 |
2007_4 | 387.5 |
2007_5 | 387.6 |
2007_6 | 385.9 |
2007_7 | 384.3 |
2007_8 | 382 |
2007_9 | 380.7 |
2007_10 | 381.6 |
2007_11 | 382.8 |
2007_12 | 385 |
2008_1 | 387.5 |
2008_2 | 389 |
2008_3 | 389.3 |
2008_4 | 389.8 |
2008_5 | 389 |
2008_6 | 388.3 |
2008_7 | 385.1 |
2008_8 | 384.4 |
2008_9 | 382 |
2008_10 | 382.9 |
2008_11 | 385 |
2008_12 | 386.5 |
2009_1 | 388.8 |
2009_2 | 389.6 |
2009_3 | 390.8 |
2009_4 | 390.3 |
2009_5 | 391.3 |
2009_6 | 388.8 |
2009_7 | 387 |
2009_8 | 385.9 |
2009_9 | 384.2 |
2009_10 | 384.5 |
2009_11 | 386.3 |
2009_12 | 388.6 |
2010_1 | 391 |
2010_2 | 391.6 |
2010_3 | 391.6 |
2010_4 | 393.3 |
2010_5 | 394.2 |
2010_6 | 392.3 |
2010_7 | 389.9 |
2010_8 | 387.8 |
2010_9 | 386.3 |
2010_10 | 387.3 |
2010_11 | 389.5 |
2010_12 | 391.6 |
2011_1 | 394.5 |
2011_2 | 394.3 |
2011_3 | 395.8 |
2011_4 | 396.4 |
2011_5 | 395.1 |
2011_6 | 394.3 |
2011_7 | 391.8 |
2011_8 | 390 |
2011_9 | 388.4 |
2011_10 | 389.1 |
2011_11 | 391.8 |
2011_12 | 392.2 |
2012_1 | 395.7 |
2012_2 | 396.4 |
2012_3 | 397.2 |
2012_4 | 398.2 |
2012_5 | 397.8 |
2012_6 | 395.7 |
2012_7 | 394 |
2012_8 | 391.4 |
2012_9 | 390 |
2012_10 | 391.8 |
2012_11 | 395 |
2012_12 | 396.6 |
2013_1 | 398.2 |
2013_2 | 398.7 |
2013_3 | 398.4 |
2013_4 | 400.5 |
2013_5 | 400.5 |
2013_6 | 399.3 |
2013_7 | 397.3 |
2013_8 | 394.9 |
2013_9 | 392.9 |
2013_10 | 394.2 |
2013_11 | 396.8 |
2013_12 | 398.8 |
2014_1 | 400.6 |
2014_2 | 400.9 |
2014_3 | 401.7 |
2014_4 | 402.7 |
2014_5 | 402.8 |
2014_6 | 401.1 |
2014_7 | 398 |
2014_8 | 396.3 |
2014_9 | 395.3 |
2014_10 | 396.1 |
2014_11 | 398.1 |
2014_12 | 400.6 |
2015_1 | 402.5 |
2015_2 | 403.4 |
2015_3 | 403.2 |
2015_4 | 403.7 |
2015_5 | 404.4 |
2015_6 | 403.2 |
2015_7 | 400.5 |
2015_8 | 398 |
2015_9 | 395.5 |
2015_10 | 399 |
2015_11 | 400.7 |
2015_12 | 403.7 |
2016_1 | 404.9 |
2016_2 | 405.3 |
2016_3 | 407.1 |
2016_4 | 407.6 |
2016_5 | 407.7 |
2016_6 | 406.8 |
2016_7 | 405 |
2016_8 | 402.4 |
2016_9 | 400.3 |
2016_10 | 401.9 |
2016_11 | 403.6 |
2016_12 | 406.5 |
2017_1 | 408.9 |
2017_2 | 409.4 |
2017_3 | 411.2 |
2017_4 | 410.4 |
2017_5 | 410.9 |
2017_6 | 408.8 |
2017_7 | 407.1 |
2017_8 | 404.8 |
2017_9 | 402.8 |
2017_10 | 403.8 |
2017_11 | 406.7 |
2017_12 | 407.3 |
2018_1 | 410.4 |
2018_2 | 410.7 |
2018_3 | 411.3 |
2018_4 | 412.1 |
2018_5 | 411.9 |
2018_6 | 410.4 |
2018_7 | 408.8 |
2018_8 | 406.2 |
2018_9 | 405.1 |
2018_10 | 406.3 |
2018_11 | 408.9 |
2018_12 | 411 |
2019_1 | 413.1 |
2019_2 | 413.4 |
2019_3 | 414.1 |
2019_4 | 415.2 |
2019_5 | 414.9 |
2019_6 | 413.2 |
2019_7 | 411.9 |
2019_8 | 409.3 |
2019_9 | 407.8 |
2019_10 | 408.9 |
2019_11 | 411.2 |
2019_12 | 413.5 |
2020_1 | 415.1 |
2020_2 | 416.2 |
2020_3 | 416.5 |
2020_4 | 417.4 |
2020_5 | 417.3 |
2020_6 | 415.9 |
2020_7 | 414.1 |
2020_8 | 411.7 |
2020_9 | 410.6 |
2020_10 | 411.5 |
2020_11 | 413.1 |
2020_12 | 415.2 |
2021_1 | 416.8 |
2021_2 | 419.2 |
2021_3 | 418.7 |
2021_4 | 419.6 |
2021_5 | 419.8 |
2021_6 | 418.9 |
2021_7 | 416.3 |
2021_8 | 413.2 |
2021_9 | 412.5 |
2021_10 | 413.4 |
2021_11 | 416 |
2021_12 | 418.4 |
コメント